あ | |
---|---|
愛住町 全域 | 四谷小学校 |
赤城下町 全域 | 江戸川小学校 |
赤城元町 全域 | 津久戸小学校 |
揚場町 全域 | 津久戸小学校 |
荒木町 全域 | 四谷小学校 |
い | |
市谷加賀町一丁目 全域 | 市谷小学校 |
市谷加賀町二丁目 全域 | 市谷小学校 |
市谷甲良町 全域 | 市谷小学校 |
市谷砂土原町一丁目 全域 | 愛日小学校 |
谷砂土原町二丁目 全域 | 愛日小学校 |
市谷砂土原町三丁目 全域 | 愛日小学校 |
市谷左内町 全域 | 愛日小学校 |
市谷鷹匠町 全域 | 愛日小学校 |
市谷田町一丁目 全域 | 愛日小学校 |
市谷田町二丁目 全域 | 愛日小学校 |
市谷田町三丁目 全域 | 愛日小学校 |
市谷台町 全域 | 富久小学校 |
市谷長延寺町 全域 | 愛日小学校 |
市谷仲之町 全域 | 牛込仲之小学校 |
市谷八幡町 全域 | 愛日小学校 |
市谷船河原町 全域 | 津久戸小学校 |
市谷本村町 1~3 | 四谷小学校 |
市谷本村町 4~10、42番地 | 牛込仲之小学校 |
市谷本村町 4~10、42番地 | 牛込仲之小学校 |
市谷薬王寺町 全域 | 牛込仲之小学校 |
市谷柳町 全域 | 市谷小学校 |
市谷山伏町 全域 | 市谷小学校 |
岩戸町 全域 | 愛日小学校 |
え | |
榎町 全域 | 早稲田小学校 |
お | |
大久保一丁目 1~15 | 大久保小学校 |
大久保一丁目 16~17 | 戸山小学校 |
大久保二丁目 1~2,3(1~8,14~19) | 東戸山小学校 |
大久保二丁目 4~25 | 大久保小学校 |
大久保二丁目 3(9~13),26~33 | 戸山小学校 |
大久保三丁目 全域 | 戸山小学校 |
か | |
改代町 全域 | 江戸川小学校 |
神楽河岸 全域 | 津久戸小学校 |
神楽坂一丁目 全域 | 津久戸小学校 |
神楽坂二丁目 全域 | 津久戸小学校 |
神楽坂三丁目 全域 | 津久戸小学校 |
神楽坂四丁目 全域 | 津久戸小学校 |
神楽坂五丁目 全域 | 津久戸小学校 |
神楽坂六丁目 全域 | 津久戸小学校 |
霞岳町 全域 | 四谷第六小学校 |
片町 全域 | 四谷小学校 |
歌舞伎町一丁目 1(1),2~30 | 大久保小学校 |
歌舞伎町一丁目 1(2~19) | 花園小学校 |
歌舞伎町二丁目 全域 | 大久保小学校 |
上落合一丁目 全域 | 落合第二小学校 |
上落合二丁目 全域 | 落合第二小学校 |
上落合三丁目 全域 | 落合第五小学校 |
河田町 1~2、3(1~2,16~54)、8(11~33) | 牛込仲之小学校 |
河田町 3(3~15)、4~7、8(1~10,34)、9~11 | 余丁町小学校 |
き | |
喜久井町 全域 | 早稲田小学校 |
北新宿一丁目 1~3,17(1~10,22~26),19~26, 29~36 | 柏木小学校 |
北新宿一丁目 4~16, 17(11~21),18,27~28 | 淀橋第四小学校 |
北新宿二丁目 全域 | 柏木小学校 |
北新宿三丁目 全域 | 淀橋第四小学校 |
北新宿四丁目 全域 | 淀橋第四小学校 |
北町 全域 | 愛日小学校 |
北山伏町 全域 | 市谷小学校 |
さ | |
細工町 全域 | 愛日小学校 |
坂町 全域 | 四谷小学校 |
左門町 全域 | 四谷第六小学校 |
三栄町 全域 | 四谷小学校 |
し | |
信濃町 全域 | 四谷第六小学校 |
下落合一丁目 1~11,14~16 | 落合第四小学校 |
下落合一丁目 12~13 | 戸塚第三小学校 |
下落合一丁目 17 | 落合第二小学校 |
下落合二丁目 全域 | 落合第四小学校 |
下落合三丁目 全域 | 落合第四小学校 |
下落合四丁目 全域 | 落合第四小学校 |
下宮比町 全域 | 津久戸小学校 |
白銀町 全域 | 津久戸小学校 |
新小川町 全域 | 津久戸小学校 |
新宿一丁目 全域 | 花園小学校 |
新宿二丁目 全域 | 花園小学校 |
新宿三丁目 1~14,15(1~4,14~21),16,17(1~5,19~26),30,31(1,16~17), 32 | 花園小学校 |
新宿三丁目 15(5~13),17(6~18),18~29,31(2~15),33~38 | 大久保小学校 |
新宿四丁目 全域 | 花園小学校 |
新宿五丁目 1~12,13(2~4),14(1~4,12~13),15~18 | 花園小学校 |
新宿五丁目 13(1,5~14),14(5~11) | 天神小学校 |
新宿六丁目 1~26,27(1~15,42~58) | 天神小学校 |
新宿六丁目 27(16~41),28~29 | 大久保小学校 |
新宿七丁目 1~25,26(1~10,54~61) | 天神小学校 |
新宿七丁目 26(11~53),27 | 大久保小学校 |
す | |
水道町 | 江戸川小学校 |
須賀町 | 四谷第六小学校 |
住吉町 1~2,8(1~6) | 四谷小学校 |
住吉町 3(1~8,17~24),4~7,8(7~28),9~15 | 牛込仲之小学校 |
住吉町 3(9~16) | 富久小学校 |
た | |
大京町 全域 | 四谷第六小学校 |
高田馬場一丁目 全域 | 戸塚第二小学校 |
高田馬場二丁目 全域 | 戸塚第二小学校 |
高田馬場三丁目 全域 | 戸塚第三小学校 |
高田馬場四丁目 全域 | 戸塚第三小学校 |
箪笥町 全域 | 愛日小学校 |
つ | |
築地町 全域 | 江戸川小学校 |
津久戸町 全域 | 津久戸小学校 |
筑土八幡町 全域 | 津久戸小学校 |
て | |
天神町 1~40 | 江戸川小学校 |
天神町 41~85 | 早稲田小学校 |
と | |
戸塚町一丁目 | 戸塚第一小学校 |
富久町 8~9 | 四谷小学校 |
富久町 1~7,10~41 | 富久小学校 |
戸山一丁目 1~19,22~2 | 早稲田小学校 |
戸山一丁目 20~21 | 東戸山小学校 |
戸山二丁目 全域 | 東戸山小学校 |
戸山三丁目 1~17,19,20(1) | 東戸山小学校 |
戸山三丁目 18 | 戸山小学校 |
戸山三丁目 21 | 戸塚第二小学校 |
な | |
内藤町 全域 | 四谷第六小学校 |
中井一丁 全域 | 落合第五小学校 |
中井二丁目 1~11,13(9~23),14~16 | 落合第一小学校 |
中井二丁目 12,13(1~8,24),17~30 | 落合第五小学校 |
中落合一丁目 1~5,7~11,14~16 | 落合第一小学校 |
中落合一丁目 6,12~13,17~21 | 落合第二小学校 |
中落合二丁目 全域 | 落合第一小学校 |
中落合三丁目 全域 | 落合第一小学校 |
中落合四丁目 1~7,8(1~14) | 落合第一小学校 |
中落合四丁目 8(15~32),9~32 | 落合第三小学校 |
中里町 全域 | 江戸川小学校 |
中町 全域 | 愛日小学校 |
納戸町 全域 | 愛日小学校 |
に | |
西落合一丁目 1~2 | 落合第一小学校 |
西落合一丁目 3~16,18~24, 30~33 | 落合第三小学校 |
西落合一丁目 17,25~29 | 落合第六小学校 |
西落合二丁目 1~4,11~17 | 落合第六小学校 |
西落合二丁目 5~10,18~25 | 落合第三小学校 |
西落合三丁目 1~2,8~9 | 落合第三小学校 |
西落合三丁目 3~7,10~30 | 落合第六小学校 |
西落合四丁目 全域 | 落合第六小学校 |
西五軒町 全域 | 江戸川小学校 |
西新宿一丁目 全域 | 西新宿小学校 |
西新宿二丁目 全域 | 西新宿小学校 |
西新宿三丁目 全域 | 西新宿小学校 |
西新宿四丁目 全域 | 西新宿小学校 |
西新宿五丁目 全域 | 西新宿小学校 |
西新宿六丁目 1,5(3~4),6,8~26 | 西新宿小学校 |
西新宿六丁目 2~4,5(1~2),7 | 柏木小学校 |
西新宿七丁目 1,2(1~7,13~15),7~23 | 柏木小学校 |
西新宿七丁目 2(8~12),3~6 | 戸山小学校 |
西新宿八丁目 全域 | 柏木小学校 |
西早稲田一丁目 全域 | 戸塚第一小学校 |
西早稲田二丁目 1(1~23) | 早稲田小学校 |
西早稲田二丁目 1(24~28),3~13,14(1~2,21~39),15 | 戸塚第一小学校 |
西早稲田二丁目 14(3~20),16~21 | 戸塚第二小学校 |
西早稲田二丁目 2 | 東戸山小学校 |
西早稲田三丁目 1~19,23,31(1~8) | 戸塚第一小学校 |
西早稲田三丁目 20~22,24~30,31(9~16) | 戸塚第二小学校 |
二十騎町 全域 | 市谷小学校 |
は | |
払方町 全域 | 愛日小学校 |
原町一丁目 1~13,18~76 | 早稲田小学校 |
原町一丁目 14~17 | 牛込仲之小学校 |
原町二丁目 1~12,30~43 | 牛込仲之小学校 |
原町二丁目 13~29,44~72 | 早稲田小学校 |
原町三丁目 1~10,84~89 | 牛込仲之小学校 |
原町三丁目 14~82,90~92 | 早稲田小学校 |
馬場下町 全域 | 早稲田小学校 |
ひ | |
東榎町 全域 | 早稲田小学校 |
東五軒町 全域 | 江戸川小学校 |
百人町一丁目 全域 | 戸山小学校 |
百人町二丁目 全域 | 戸山小学校 |
百人町三丁目 全域 | 西戸山小学校 |
百人町四丁目 全域 | 西戸山小学校 |
ふ | |
袋町 全域 | 愛日小学校 |
舟町 全域 | 四谷小学校 |
へ | |
弁天町 全域 | 早稲田小学校 |
ほ | |
本塩町 全域 | 四谷小学校 |
み | |
南榎町 全域 | 市谷小学校 |
南町 全域 | 愛日小学校 |
南元町 全域 | 四谷第六小学校 |
南山伏町 全域 | 市谷小学校 |
や | |
山吹町 4~8,258~270, 293~318 | 江戸川小学校 |
山吹町 10~16,21,25,81~131,277,291,331~366 | 鶴巻小学校 |
矢来町 全域 | 市谷小学校 |
よ | |
横寺町 | 愛日小学校 |
余丁町 1~3,4(1~2,8~23),5(6~11),6~14 | 余丁町小学校 |
余丁町 4(3~7),5(1~5,12~14) | 富久小学校 |
四谷一丁目 | 四谷小学校 |
四谷二丁目 | 四谷小学校 |
四谷三丁目 1,4~5,8~9,12~13 | 四谷第六小学校 |
四谷三丁目 2~3,6~7,10~11,14 | 四谷小学校 |
四谷四丁目 2~3,8~34 | 四谷小学校 |
四谷四丁目 1,4~7 | 四谷第六小学校 |
わ | |
若葉一丁目 | 四谷小学校 |
若葉二丁目 | 四谷小学校 |
若葉三丁目 | 四谷小学校 |
若松町 1~4,5(1~2),6(1~11),7~32 | 余丁町小学校 |
若松町 5(3~7),6(12~20) | 牛込仲之小学校 |
若松町 33~38 | 早稲田小学校 |
若宮町 | 津久戸小学校 |
早稲田町 | 早稲田小学校 |
早稲田鶴巻町 | 鶴巻小学校 |
早稲田南町 | 早稲田小学校 |
学区域に関するお問合せ先
新宿区 教育委員会事務局 学校運営課
学校運営支援係 03-5273-3089