~新宿区立 愛日小学校~
市谷砂土原町1丁目 | 全域 |
---|---|
市谷砂土原町2丁目 | 全域 |
市谷砂土原町3丁目 | 全域 |
市谷左内町 | 全域 |
市谷鷹匠町 | 全域 |
市谷田町1丁目 | 全域 |
市谷田町2丁目 | 全域 |
市谷田町3丁目 | 全域 |
市谷長延寺町 | 全域 |
市谷八幡町 | 全域 |
岩戸町 | 全域 |
北町 | 全域 |
細工町 | 全域 |
箪笥町 | 全域 |
中町 | 全域 |
納戸町 | 全域 |
払方町 | 全域 |
袋町 | 全域 |
南町 | 全域 |
横寺町 | 全域 |
~新宿区立 市谷小学校~
市谷加賀町1丁目 | 全域 |
---|---|
市谷加賀町2丁目 | 全域 |
市谷甲良町 | 全域 |
市谷柳町 | 全域 |
市谷山伏町 | 全域 |
北山伏町 | 全域 |
二十騎町 | 全域 |
南榎町 | 全域 |
南山伏町 | 全域 |
矢来町 | 全域 |
~新宿区立 牛込仲之小学校~
市谷仲之町 | 全域 |
---|---|
市谷本村町 | 4~10、42 |
市谷薬王寺町 | 全域 |
河田町 | 1、2、3(1、2、16~54)、8(11~33) |
住吉町 | 3(1~8、17~24)、4~7、8(7~28)、9~15 |
原町1丁目 | 14~17 |
原町2丁目 | 1~12、30~43 |
原町3丁目 | 1~10、84~89 |
若松町 | 5(3~7)、6(12~20) |
~新宿区立 江戸川小学校~
赤城下町 | 全域 |
---|---|
改代町 | 全域 |
水道町 | 全域 |
築地町 | 全域 |
天神町 | 1~40 |
中里町 | 全域 |
西五軒町 | 全域 |
東五軒町 | 全域 |
山吹町 | 4~8、258~270、293~318 |
~新宿区立 大久保小学校~
大久保1丁目 | 1~15 |
---|---|
大久保2丁目 | 4~25 |
歌舞伎町1丁目 | 1(1)、2~30 |
歌舞伎町2丁目 | 全域 |
新宿3丁目 | 15(5~13)、17(6~18)、18~29、31(2~15)、33~38 |
新宿6丁目 | 27(16~41)、28、29 |
新宿7丁目 | 26(11~53)、27 |
~新宿区立 落合第一小学校~
中井2丁目 | 1~11、13(9~23)、14~16 |
---|---|
中落合1丁目 | 1~5、7~11、14~16 |
中落合2丁目 | 全域 |
中落合3丁目 | 全域 |
中落合4丁目 | 1~7、8(1~14) |
西落合1丁目 | 1、2 |
~新宿区立 落合第二小学校~
上落合1丁目 | 全域 |
---|---|
上落合2丁目 | 全域 |
下落合1丁目 | 17 |
中落合1丁目 | 6、12、13、17~21 |
~新宿区立 落合第三小学校~
中落合4丁目 | 8(15~32)、9~32 |
---|---|
西落合1丁目 | 3~16、18~24、30~33 |
西落合2丁目 | 5~10、18~25 |
西落合3丁目 | 1、2、8、9 |
~新宿区立 落合第四小学校~
下落合1丁目 | 1~11、14~16 |
---|---|
下落合2丁目 | 全域 |
下落合3丁目 | 全域 |
下落合4丁目 | 全域 |
~新宿区立 落合第五小学校~
上落合3丁目 | 全域 |
---|---|
中井1丁目 | 全域 |
中井2丁目 | 12、13(1~8、24)、17~30 |
~新宿区立 落合第六小学校~
西落合1丁目 | 17、25~29 |
---|---|
西落合2丁目 | 1~4、11~17 |
西落合3丁目 | 3~7、10~30 |
西落合4丁目 | 全域 |
~新宿区立 柏木小学校~
北新宿1丁目 | 1~3、17(1~10、22~26)、19~26、29~36 |
---|---|
北新宿2丁目 | 全域 |
西新宿6丁目 | 2~4、5(1、2)、7 |
西新宿7丁目 | 1、2(1~7、13~15)、7~23 |
西新宿8丁目 | 全域 |
~新宿区立 津久戸小学校~
赤城元町 | 全域 |
---|---|
揚場町 | 全域 |
市谷船河原町 | 全域 |
神楽河岸 | 全域 |
神楽坂1丁目 | 全域 |
神楽坂2丁目 | 全域 |
神楽坂3丁目 | 全域 |
神楽坂4丁目 | 全域 |
神楽坂5丁目 | 全域 |
神楽坂6丁目 | 全域 |
下宮比町 | 全域 |
白銀町 | 全域 |
新小川町 | 全域 |
津久戸町 | 全域 |
筑土八幡町 | 全域 |
若宮町 | 全域 |
~新宿区立 鶴巻小学校~
山吹町 | 10~16、21、25、81~131、277、291、331~366 |
---|---|
早稲田鶴巻町 | 全域 |
~新宿区立 天神小学校~
新宿5丁目 | 13(1、5~14)、14(5~11) |
---|---|
新宿6丁目 | 1~26、27(1~15、42~58) |
新宿7丁目 | 1~25、26(1~10、54~61) |
~新宿区立 戸塚第一小学校~
戸塚町1丁目 | 全域 |
---|---|
西早稲田1丁目 | 全域 |
西早稲田2丁目 | 1(24~28)、3~13、14(1、2、21~39)、15 |
西早稲田3丁目 | 1~19、23、31(1~8) |
~新宿区立 戸塚第二小学校~
高田馬場1丁目 | 全域 |
---|---|
高田馬場2丁目 | 全域 |
戸山3丁目 | 21 |
西早稲田2丁目 | 14(3~20)、16~21 |
西早稲田3丁目 | 20~22、24~30、31(9~16) |
~新宿区立 戸塚第三小学校~
下落合1丁目 | 12、13 |
---|---|
高田馬場3丁目 | 全域 |
高田馬場4丁目 | 全域 |
~新宿区立 富久小学校~
市谷台町 | 全域 |
---|---|
住吉町 | (9~16) |
富久町 | 1~7,10~41 |
余丁町 | 4(3~7)、5(1~5号、12~14) |
~新宿区立 戸山小学校~
大久保1丁目 | 16、17 |
---|---|
大久保2丁目 | 3(9~13)、26~33 |
大久保3丁目 | 域 |
戸山3丁目 | 18 |
西新宿7丁目 | 2(8~12)、3~6 |
百人町1丁目 | 全域 |
百人町2丁目 | 全域 |
~新宿区立 西新宿小学校~
西新宿1丁目 | 全域 |
---|---|
西新宿2丁目 | 全域 |
西新宿3丁目 | 全域 |
西新宿4丁目 | 全域 |
西新宿5丁目 | 全域 |
西新宿6丁目 | 1、5(3、4)、6、8~26 |
~新宿区立 西戸山小学校~
百人町3丁目 | 全域 |
---|---|
百人町4丁目 | 全域 |
~新宿区立 花園小学校~
歌舞伎町1丁目 | 1(2~19) |
---|---|
新宿1丁目 | 全域 |
新宿2丁目 | 全域 |
新宿3丁目 | 1~14、15(1~4、14~21)、16、17(1~5、19~26)、30、31(1、16、17)、32 |
新宿4丁目 | 全域 |
新宿5丁目 | 1~12、13(2~4)、14(1~4、12、13)、15~18 |
~新宿区立 東戸山小学校~
大久保2丁目 | 1、2、3(1~8、14~19) |
---|---|
戸山1丁目 | 20、21 |
戸山2丁目 | 全域 |
戸山3丁目 | 1~17、19、201~17、19、20 |
西早稲田2丁目 | 2 |
~新宿区立 余丁町小学校~
河田町 | 3(3~15)、4~7、8(1~10、34)、9~11 |
---|---|
余丁町 | 1~3、4(1、2、8~23)、5(6~11)、6~14 |
若松町 | 1~4、5(1、2)、6(1~11)、7~32 |
~新宿区立 四谷小学校~
愛住町 | 全域 |
---|---|
荒木町 | 全域 |
市谷本村町 | 1~3 |
片町 | 全域 |
坂町 | 全域 |
三栄町 | 全域 |
住吉町 | 1、2、8(1~6) |
富久町 | 8、9 |
舟町 | 全域 |
本塩町 | 全域 |
四谷1丁目 | 全域 |
四谷2丁目 | 全域 |
四谷3丁目 | 2、3、6、7、10、11、14 |
四谷4丁目 | 2、3、8~34 |
若葉1丁目 | 全域 |
若葉2丁目 | 全域 |
若葉3丁目 | 全域 |
~新宿区立 四谷第六小学校~
霞ケ丘町 | 全域 |
---|---|
左門町 | 全域 |
信濃町 | 全域 |
須賀町 | 全域 |
大京町 | 全域 |
内藤町 | 全域 |
四谷3丁目 | 1、4、5、8、9、12、13 |
四谷4丁目 | 1、4~7 |
~新宿区立 淀橋第四小学校~
北新宿一丁目 | 4~16、17(11~21)、18、27、28 |
---|---|
北新宿三丁目 | 全域 |
北新宿四丁目 | 全域 |
~新宿区立 早稲田小学校~
榎町 | 全域 |
---|---|
喜久井町 | 全域 |
天神町 | 41~85 |
戸山1丁目 | 1~19、22~24 |
西早稲田2丁目 | 1(1~23号) |
馬場下町 | 全域 |
原町1丁目 | 1~13、18~76 |
原町2丁目 | 13~29、44~72 |
原町3丁目 | 14~82、90~92 |
東榎町 | 全域 |
弁天町 | 全域 |
若松町 | 33~38 |
早稲田町 | 全域 |
早稲田南町 | 全域 |
学区域に関するお問合せ先
新宿区 教育委員会事務局 学校運営課
学校運営支援係 03-5273-3089